Musim panas di Jepang identik dengan Festival Kembang Api atau Hanabi Taikai. Festival ini banyak diadakan hampir di setiap tempat pada musim panas. Berikut ini adalah informasi festival kembang api yang diadakan mulai bulan Juli sampai Agustus di Prefektur Kanagawa.
Di lokasi diadakannya festival, biasanya juga akan ada bermacam atraksi yang bisa kalian nikmati dan sayang untuk dilewatkan.
※ Jadwal acara festival awal bulan Juli ini sudah berakhir, tetapi bisa kalian jadikan referensi untuk perjalanan pada tahun depan!
Symphonia Fireworks
Festival dengan hiburan kembang api yang diselaraskan dengan musik.
Tanggal | 13-14 Juli (Sabtu-Minggu), 20 Juli, 27 Juli, 3 Agustus (Sabtu), 10-17 Agustus (Setiap hari) |
Waktu | 20.30 – 20.40 |
Jumlah kembang api | Sekitar 2,500 setiap kali peluncuran |
Tempat | Yokohama Hakkeijima Sea Paradise, Kanazawa-ku, Yokohama |
Akses | Berdekatan dengan stasiun Hakkeijima, Jalur Sea side |
Yokohama Sparkling Twilight
Sekitar 3000 kembang api akan menyinari langit malam di Minato Mirai.
Tanggal | 13-14 Juli (Sabtu – Minggu) |
Waktu | 19.30 – 20.00 |
Jumlah kembang api | Sekitar 3,000 setiap kali peluncuran |
Tempat | Depan Yamashita Park, Naka-ku, Yokohama |
Akses | Jalan kaki 3 menit dari stasiun Motomachi-Chūkagai di jalur Minato Mirai, pintu keluar nomor 4 |
Festival Kembang Api Sagamihara ke-48
Salah satu festival kembang api terbesar di Prefektur Kanagawa!
Tanggal | 15 Juli (Senin) |
Waktu | 19.00 – 20.15 |
Jumlah kembang api | Sekitar 10,000 |
Tempat | Takadabashi Joryu, Sungai Sagami, Suigotana, Kota Sagamihara |
Akses | Jalur JR Yokohama「Stasiun Fuchinobe」 pintu selatan atau jalur JR Sagami「Stasiun Kamimizo」→Bus Kanachu (Jalur Tana Bus Terminal)→ turun di pemberhentian terakhir→ jalan kaki sekitar 15 menit
Jalur JR Yokohama「Stasiun Sagamihara」 pintu Selatan→Bus Kanachu (Jalur Suigotana)→turun di pemberhentian terakhir→ Jalan kaki 5 menit |
Festival Nagisa ke-31「Musim Panas!! Oiso!! Festival!!」
Sebelum acara kembang api, akan diadakan konser yang dimulai dari jam 18.35.
Tanggal | 27 Juli (Sabtu) |
Waktu | 20.30 – 20.50 |
Jumlah kembang api | Sekitar 1,000 |
Tempat | Di sekitar Pelabuhan Oiso, Naka-gun, Kota Oiso |
Akses | Jalur utama JR Tokaido「Stasiun Oiso」→ Jalan kaki 10 menit |
Festival Kembang Api Manazuru Kifune
Merupakan salah satu dari tiga Festival Perahu Terbesar di Jepang dan ditetapkan sebagai salah satu properti budaya rakyat yang penting di Jepang.
Tanggal | 28 Juli (Minggu) |
Waktu | 19.40 – 20.10 |
Jumlah kembang api | Sekitar 1,000 |
Tempat | Pelabuhan Manazuru, Ashigarashimo-gun, Kota Manazuru |
Akses | Jalur utama JR Tokaido 「Stasiun Manazuru」→ Jalan kaki 20 menit |
Pekan Festival Musim Panas Danau Ashi
Pertunjukan kembang api yang diadakan di sekitar danau Ashi.
Tanggal | 31 Juli – 5 Agustus |
Waktu | 20.00 – 20.30 |
Jumlah kembang api | Sekitar 2,500 – 4,000 |
Tempat | Danau Ashi, Ashigarashimo-gun, Hakone |
Akses | Jalur Hakone Tozan「Stasiun Hakone Yumoto」→Bus Hakone Tozan (Jalur Pelabuhan Moto Hakone, Pelabuhan Hakone-cho) sekitar 35 menit→ turun di「Moto Hakone」→ Jalan kaki sedikit untuk mencapai lokasi |
Festival Kembang Api Ayu Atsugi ke-73
Puncak acara「Kembang api Niagara terbesar」di Prefektur Kanagawa.
Tanggal | 3 Agustus (Sabtu) |
Waktu | 19.00 – 20.30 |
Jumlah kembang api | Sekitar 10,000 |
Tempat | Sungai Sagami, Kota Atsugi |
Akses | Jalur Odakyu Odawara「Stasiun Hon Atsugi」 pintu utara→ Jalan kaki 15 menit |
Festival Kembang Api Sungai Sakawa Odawara ke-30
Jangan lewatkan melihat keindahan Kembang Api Niagara dengan ketinggian 30 – 300m.
Tanggal | 3 Agustus (Sabtu) |
Waktu | 19.10 – 20.00 |
Jumlah kembang api | Sekitar 10,000 |
Tempat | Lapangan olahraga Sakagawa, Kota Odawara |
Akses | Jalur Utama JR Tokaido「Stasiun Kamonomiya」 pintu selatan→ jalan kaki 15 menit |
Festival Kembang Api Kaikoku
Sekitar 5000 kembang api akan dipertunjukan selama 30 menit!
Tanggal | 3 Agustus (Sabtu) |
Waktu | 19.15 – 19.45 |
Jumlah kembang api | Sekitar 5,000 |
Tempat | Taman Mikasa, Taman Umikaze di kota Yokosuka dan lainnya |
Akses | Keihin Kyuko「Stasiun Yokosuka-chuo」 pintu keluar Timur → Jalan kaki 20 menit |
Festival Musim Panas, Kembang Api di Pantai Miura ke-39
Kembang api yang diluncurkan dari kapal merupakan pemandangan yang indah dan mewarnai langit di atas laut.
Tanggal | 6 Agustus (Selasa) |
Waktu | 19.30 – 20.15 |
Jumlah kembang api | Sekitar 3,000 |
Tempat | Pantai Miura, Kota Miura |
Akses | Jalur Keikyu「Stasiun Miurakaigan」→ Jalan kaki 5 menit |
Festival Kembang Api Shonan Hiratsuka ke-69
Pertunjukan kembang api dengan bentuk dan jenis yang beragam.
Tanggal | 23 Agustus (Jumat) |
Waktu | 19.00 – 20.00 |
Jumlah kembang api | Sekitar 3,000 |
Tempat | Sungai Sagami, Kota Hiratsuka |
Akses | Jalur Utama JR Tokaido「Stasiun Hiratsuka」 pintu keluar selatan→ Bus Kanachu (Jalur Sugaminato) 10 menit→ Turun di halte「Sugaminato」→ Jalan kaki 5 menit |
Festival Kembang Api Shokokai Seine-bu, Kota Ayase ke-43
Pertunjukan kembang api di lokasi dengan pemandangan yang mengagumkan!
Tanggal | 24 Agustus (Sabtu) |
Waktu | 19.30 – 20.00 |
Jumlah kembang api | Sekitar 2,500 |
Tempat | Di sekitar Pusat kebudayaan penduduk Ayase, Kota Ayase |
Akses | Jalur JR・Odakyu・Sagami「Stasiun Ebina」→ Bus Sotetsu (Jurusan Ayase Shiyakusho) 20 menit→ Turun di halte「Ayase Shiyakusho」→ Jalan kaki 5 menit |
Sumber: Press Release
The post Informasi Festival Kembang Api di Wilayah Kanagawa Bulan Juli-Agustus appeared first on Japanese Station.